APP
APP 动作是指在设计移动端APP页面时,提供移动端系统功能调用的能力。
扫一扫
调起客户端扫码界面,扫码成功后返回对应的结果。
动作说明
扫码类型支持情况如下:
值 | 说明 |
---|---|
barCode | 一维码 |
qrCode | 条形码 |
datamatrix | Data Matrix码 |
pdf417 | PDF417条码 |
配置参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
outputVar | 存储扫码结果的变量名 |
扫码返回参数说明如下:
参数 | 说明 | 平台差异说明 |
---|---|---|
result | 所扫码的内容 | - |
scanType | 所扫码的类型 | App、微信小程序、百度小程序、QQ小程序、京东小程序、支付宝小程序 |
charSet | 所扫码的字符集 | App、微信小程序、百度小程序(所扫码的字符集,仅支持 Android 系统)、QQ小程序、京东小程序 |
path | 当所扫的码为当前应用的合法二维码时,会返回此字段,内容为二维码携带的 path。 | 微信小程序、QQ小程序、京东小程序 |
rawData | 原始数据,base64 编码 | 微信小程序、QQ小程序、京东小程序、支付宝小程序 |
code | 扫码所得数据 | 支付宝小程序 |
qrCode | 扫描二维码时返回二维码数据 | 支付宝小程序 |
barCode | 扫描条形码时返回条形码数据 | 支付宝小程序 |
imageChannel | 来源 | 支付宝小程序 |
操作步骤
按以下步骤在页面设计器进行动作配置:
- 打开动作配置弹窗后,选择APP > 扫一扫
- 默认扫码结果会保存至变量scanCodeResult,后面动作可以通过这个变量名获取扫码结果。可以修改“存储结果”配置来区分多次扫码的结果。
获取位置
获取当前的地理位置、速度。
动作说明
配置参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
outputVar | 存储定位结果的变量名,默认定位结果会保存至变量getLocationResult,后面动作可以通过这个变量名获取定位结果。可以修改“存储结果”配置来区分多次扫码的结果 |
获取定位返回参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
latitude | 纬度,浮点数,范围为-90~90,负数表示南纬 |
longitude | 经度,浮点数,范围为-180~180,负数表示西经 |
speed | 速度,浮点数,单位m/s |
accuracy | 位置的精确度 |
altitude | 高度,单位 m |
verticalAccuracy | 垂直精度,单位 m(Android 无法获取,返回 0) |
horizontalAccuracy | 水平精度,单位 m |
address | 地址信息(仅App端支持,需配置geocode为true) |
address 地址信息说明如下:
属性 | 类型 | 描述 | 说明 |
---|---|---|---|
country | String | 国家 | 如“中国”,如果无法获取此信息则返回undefined |
province | String | 省份名称 | 如“北京市”,如果无法获取此信息则返回undefined |
city | String | 城市名称 | 如“北京市”,如果无法获取此信息则返回undefined |
district | String | 区(县)名称 | 如“朝阳区”,如果无法获取此信息则返回undefined |
street | String | 街道信息 | 如“酒仙桥路”,如果无法获取此信息则返回undefined |
streetNum | String | 获取街道门牌号信息 | 如“3号”,如果无法获取此信息则返回undefined |
poiName | String | POI信息 | 如“电子城.国际电子总部”,如果无法获取此信息则返回undefined |
postalCode | String | 邮政编码 | 如“100016”,如果无法获取此信息则返回undefined |
cityCode | String | 城市代码 | 如“010”,如果无法获取此信息则返回undefined |
操作步骤
按以下步骤在页面设计器进行动作配置:
- 打开动作配置弹窗后,选择APP > 获取位置
- 输入电话号码,确认提交。
拨打电话
调起客户端拨打电话功能。
动作说明
配置参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
phoneNumber | 电话号码 |
操作步骤
按以下步骤在页面设计器进行动作配置:
- 打开动作配置弹窗后,选择APP > 拨打电话
- 输入电话号码,确认提交。